Untuk siapa saja yang ingin bergabung bersama kami silahkan. Saya admin dbk sudah buka usaha baru yaitu Server Pulsa dengan nama "BOS PULSA INDONESIA".
Silahkan anda cek harga kami, jika berminat langsung saja
daftar saja dengan cara ketik :
DAFTAR#NAMA#NOMOR HP YANG MAU DIDAFTARKAN#ALAMAT KE 081991517801
CONTOH : DAFTAR#DONI CELLULAR#081991676786#BATAM KIRIM KE 081991517801.
1. NOMOR CENTER BOS PULSA
- BOS PULSA 1 : 081991707941
- BOS PULSA 2 : 081991538942
- BOS PULSA 3 : 081261011947
3. YM COSTUMER SERVICE BOS PULSA : kawal.guide
- UNTUK MENGETAHUI FORMAT SINGKAT TRANSAKSI KLIK DISINI
- UNTUK MENGETAHUI FORMAT TRANSAKSI DETIEL KLIK DISINI
- UNTUK MENGETAHUI CARA DEPOSIT KLIK DISINI
- UNTUK MENGETAHUI CARA KOMPLAIN KLIK DISINI
- UNTUK MENGETAHUI CARA HOST TO HOST / H2H KLIK DISINI
DAFTAR HARGA BOS PULSA KHUSUS H2H (HOST TO HOST)
JIKA UNTUK AGEN SILAHKAN CEK HARGA SETELAH MENDAFTAR DENGAN CARA :
KETIK CH.KODE PULSA CONTOH : CH.I5 KIRIM KE CENTER BOS PULSA
PLN TOKEN | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
PLN20 | 18600 | Flexi 5.000 | LANCAR |
PLN25 | 23600 | Flexi 10.000 | LANCAR |
PLN30 | 28800 | Flexi 20.000 | LANCAR |
PLN50 | 48600 | Flexi 25.000 | LANCAR |
PLN100 | 98600 | Flexi 50.000 | LANCAR |
FLEXI | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
F5 | 4900 | Flexi 5.000 | LANCAR |
F10 | 9800 | Flexi 10.000 | LANCAR |
F20 | 19400 | Flexi 20.000 | LANCAR |
F25 | 24200 | Flexi 25.000 | LANCAR |
F50 | 48500 | Flexi 50.000 | LANCAR |
F100 | 96000 | Flexi 100.000 | LANCAR |
THREE | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
T1 | 1100 | Three 1.000 | LANCAR |
T2 | 2100 | Three 2.000 | LANCAR |
T3 | 3100 | Three 3.000 | LANCAR |
T4 | 4100 | Three 4.000 | LANCAR |
T5 | 5100 | Three 5.000 | LANCAR |
T10 | 10000 | Three 10.000 | LANCAR |
T20 | 19950 | Three 20.000 | LANCAR |
T30 | 29750 | Three 30.000 | LANCAR |
T50 | 49750 | Three 50.000 | LANCAR |
T100 | 99250 | Three 100.000 | LANCAR |
AXIS | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
AX5 | 5350 | AXIS 5.000 | LANCAR |
AX10 | 10450 | AXIS 10.000 | LANCAR |
AX25 | 25200 | AXIS 25.000 | LANCAR |
AX50 | 50200 | AXIS 50.000 | LANCAR |
AX100 | 100200 | AXIS 100.000 | LANCAR |
XL | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
XL5 | 5350 | XL 5.000 | LANCAR |
XL10 | 10350 | XL 10.000 | LANCAR |
XL25 | 25200 | XL 25.000 | LANCAR |
XL50 | 50200 | XL 50.000 | LANCAR |
XL100 | 100200 | XL 100.000 | LANCAR |
TELKOMSEL /AS | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
S5 | 5350 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
S10 | 10350 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
S20 | 20300 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
S50 | 50200 | Telkomsel 50.000 | LANCAR |
S100 | 100200 | Telkomsel 100.000 | LANCAR |
CATATAN, KHUSU YANG NOMOR YANG BERAWALAN 0823 HARUS MENGGUNKANAN KODE "SN" | HARGA BISA BERUBAH TERGANTUNG KONDISI TERUPDATE |
0 comments:
Post a Comment